性能特点
Performance characteristics
材质
Material
q235、304、316
产品工艺简介
Product Process
常规苛化关键设备,下料干度65-75%,借助真空泵产生的真空度,利用滤布和预挂层为过滤介质实现固液分离,在真空作用下得到较好的滤液澄清度和较高的干度。
主要用于制浆造纸碱回收苛化工段的绿泥及白泥洗涤。
采用自动刮刀卸料技术;
下料干度高,残碱含量低;
采用连续更换预挂层技术,下料干度和产量稳定。
产品参数
Product Parameters
序号 | 参数名称 | 规格1 | 规格2 | 规格3 |
---|---|---|---|---|
1 | 过滤面积 | 15 m² | 20 m² | 25 m² |
2 | 转鼓直径 × 长度 | Φ2500 × 2000 | Φ2500 × 2600 | Φ2500 × 3200 |
3 | 转鼓转速 | 1-5 r/min | 1-6 r/min | 1-6 r/min |
4 | 进料浓度 | 23-28 % | 23-28 % | 23-28 % |
5 | 下料干度 | ≥ 70 % | ≥ 70 % | ≥ 70 % |
6 | 残碱量 | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
7 | 生产能力 | 5-7 t/m²d (绝干白泥) | 5-7 t/m²d (绝干白泥) | 5-7 t/m²d (绝干白泥) |
8 | 真空度 | 0.05-0.085 MPa | 0.05-0.085 MPa | 0.05-0.085 MPa |
9 | 主电机功率 | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW |
10 | 搅拌电机功率 | 3 KW | 4 KW | 4 KW |
11 | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | 4300 × 3660 × 3505 mm | 5480 × 3865 × 3505 mm | 6080 × 3865 × 3505 mm |
注:以上参数为设备标准配置。
序号 | 参数名称 | 规格1 | 规格2 |
---|---|---|---|
1 | 过滤面积 | 63 m² | 70 m² |
2 | 转鼓直径 × 长度 | Φ4110 × 4870 | Φ4110 × 5430 |
3 | 转鼓转速 | 0.5–2.5 r/min | 1–6 r/min |
4 | 进料浓度 | 15 % | 25 % |
5 | 下料干度 | ≥ 45 % | ≥ 60 % |
6 | 残碱量 | ≤ 1.5 % | ≤ 0.5 % |
7 | 生产能力 | 16 t/d (绝干燥泥) | 350 t/d (绝干白泥) |
8 | 真空度 | 0.05–0.085 MPa | 0.05–0.085 MPa |
9 | 主电机功率 | 7.5 KW | 15 KW |
10 | 搅拌电机功率 | 4 KW | 7.5 KW |
11 | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | 7171 × 5475 × 5152 mm | 11525 × 5465 × 5100 mm |
注:以上参数为设备标准配置。
序号 | 参数名称 | 规格1 | 规格2 |
---|---|---|---|
1 | 过滤面积 | 80 m² | 118 m² |
2 | 转鼓直径 × 长度 | Φ4110 × 6220 | Φ4110 × 9190 |
3 | 转鼓转速 | 1-6 r/min | 1-5 r/min |
4 | 进料浓度 | 25 % | 25 % |
5 | 下料干度 | ≥ 60 % | ≥ 75 % |
6 | 残碱量 | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
7 | 生产能力 | 400 t/d (绝干白泥) | 600 t/d (绝干白泥) |
8 | 真空度 | 0.05~0.085 MPa | 0.05~0.085 MPa |
9 | 主电机功率 | 15 KW | 22 KW |
10 | 搅拌电机功率 | 7.5 KW | 7.5 KW |
11 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 8610 × 5732 × 4965 mm | 11525 × 5465 × 5100 mm |
注:以上参数为设备标准配置。