性能特点
Performance characteristics
材质
Material
可根据客户需求选择Q235、304、316、2205
产品参数
Product Parameters
项目 | 规格 | 105m² | 110m² | 115m² | 120m² |
---|---|---|---|---|---|
过滤面积 (m²) | 105 | 110 | 115 | 120 | |
转鼓规格 (mm) | Φ4000 × 8400 | Φ4000 × 8800 | Φ4000 × 9200 | Φ4000 × 9600 | |
转鼓转速 (r/min) | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | |
进浆浓度 (%) | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |
出浆浓度 (%) | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
生产能力 (t/d) | 风干麦草浆 | 210 ~ 315 | 220 ~ 330 | 230 ~ 345 | 240 ~ 360 |
风干木浆 | 420 ~ 525 | 440 ~ 550 | 460 ~ 575 | 480 ~ 600 | |
转鼓浸入角 | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | |
主电机功率 (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
破碎螺旋输送机 | 规格 | Φ700 × 8600 | Φ700 × 9000 | Φ700 × 9400 | Φ700 × 9800 |
转速 (r/min) | 59 | 59 | 59 | 59 | |
电机功率 (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
风机 | 型号 | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A |
风压 (kPa) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
风量 (m³/h) | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 6426 × 11658 × 5540 | 6426 × 12058 × 5540 | 6426 × 12458 × 5540 | 6426 × 12858 × 5540 | |
设备重量 (kg) | 46800 | 48000 | 49500 | 51000 |
注:以上参数为设备标准配置。
项目 | 规格 | 85m² | 90m² | 95m² | 100m² |
---|---|---|---|---|---|
过滤面积 (m²) | 85 | 90 | 95 | 100 | |
转鼓规格 (mm) | Φ4000 × 6800 | Φ4000 × 7200 | Φ4000 × 7600 | Φ4000 × 8000 | |
转鼓转速 (r/min) | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | |
进浆浓度 (%) | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |
出浆浓度 (%) | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
生产能力 (t/d) | 风干麦草浆 | 170 ~ 255 | 180 ~ 270 | 190 ~ 285 | 200 ~ 300 |
风干木浆 | 340 ~ 425 | 360 ~ 450 | 380 ~ 475 | 400 ~ 500 | |
转鼓浸入角 | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | |
主电机功率 (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
破碎螺旋输送机 | 规格 | Φ700 × 7000 | Φ700 × 7400 | Φ700 × 7800 | Φ700 × 8200 |
转速 (r/min) | 59 | 59 | 59 | 59 | |
电机功率 (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
风机 | 型号 | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A |
风压 (kPa) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
风量 (m³/h) | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 6426 × 10058 × 5540 | 6426 × 10458 × 5540 | 6426 × 10858 × 5540 | 6426 × 11258 × 5540 | |
设备重量 (kg) | 41000 | 42860 | 44200 | 45600 |
注:以上参数为设备标准配置。
项目 | 规格 | 65m² | 70m² | 75m² | 80m² |
---|---|---|---|---|---|
过滤面积 (m²) | 65 | 70 | 75 | 80 | |
转鼓规格 (mm) | Φ4000 × 5200 | Φ4000 × 5600 | Φ4000 × 6000 | Φ4000 × 6400 | |
转鼓转速 (r/min) | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | 0.6 ~ 2 | |
进浆浓度 (%) | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |
出浆浓度 (%) | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | |
生产能力 (t/d) | 风干麦草浆 | 130 ~ 195 | 140 ~ 210 | 150 ~ 225 | 160 ~ 240 |
风干木浆 | 260 ~ 325 | 280 ~ 350 | 300 ~ 375 | 320 ~ 400 | |
转鼓浸入角 | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | 150° ~ 170° | |
主电机功率 (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
破碎螺旋输送机 | 规格 | Φ700 × 5400 | Φ700 × 5800 | Φ700 × 6200 | Φ700 × 6600 |
转速 (r/min) | 59 | 59 | 59 | 59 | |
电机功率 (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
风机 | 型号 | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A | 4-72-12No.4.5A |
风压 (kPa) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
风量 (m³/h) | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 5926 × 8504 × 5037 | 6426 × 8835 × 5540 | 6426 × 9235 × 5540 | 6426 × 9673 × 5540 | |
设备重量 (kg) | 34000 | 34277 | 36675 | 38200 |
注:以上参数为设备标准配置。
项目 | 规格 | 45m² | 50m² | 55m² | 60m² |
---|---|---|---|---|---|
过滤面积(m²) | 45 | 50 | 55 | 60 | |
转鼓规格(mm) | φ3500×4100 | φ3500×4550 | φ3500×5000 | φ3500×5450 | |
转鼓转速(r/min) | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | |
进浆浓度(%) | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | |
出浆浓度(%) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
生产能力(t/d) | 风干麦草浆 | 90~135 | 100~150 | 110~165 | 120~180 |
风干木浆 | 180~225 | 200~250 | 220~275 | 240~300 | |
转鼓浸入角 | 150°~170° | 150°~170° | 150°~170° | 150°~170° | |
主电机功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
破碎螺旋输送机 | 规格 | φ600×4300 | φ600×4750 | φ600×5200 | φ600×5650 |
转速(r/min) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
电机功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
风机 | 型号 | CQ20-J 4kW | CQ20-J 4kW | CQ20-J 4kW | CQ20-J 4kW |
风压(kPa) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量(m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) (mm) | 5926×6704×5037 | 5926×7154×5037 | 5926×7604×5037 | 5926×8054×5037 | |
设备重量(kg) | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 |
注:以上参数为设备标准配置。
项目 | 规格 | 30m² | 35m² Φ3000×3800 |
35m² Φ3500×3200 |
40m² |
---|---|---|---|---|---|
过滤面积 (m²) | 30 | 35 | 35 | 40 | |
转鼓规格 (mm) | Φ3000×3300 | Φ3000×3800 | Φ3500×3200 | Φ3500×3650 | |
转鼓转速 (r/min) | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | |
进浆浓度 (%) | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | |
出浆浓度 (%) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
生产能力 (t/d) | 风干麦草浆 | 60~90 | 70~105 | 70~105 | 80~120 |
风干木浆 | 120~150 | 140~175 | 140~175 | 160~200 | |
转鼓浸入角 | 150°~170° | 150°~170° | 150°~170° | 150°~170° | |
主电机功率 (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
破碎螺旋输送机 | 规格 | Φ500×3500 | Φ500×4000 | Φ500×3400 | Φ600×3850 |
转速 (r/min) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
电机功率 (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
风机 | 型号 | CQ19-J 2.2kW | CQ19-J 2.2kW | CQ19-J 2.2kW | CQ20-J 4kW |
风压 (kPa) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量 (m³/h) | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 5146×5620×4426 | 5146×6070×4426 | 5726×5804×4990 | 5926×6384×5037 | |
设备重量 (kg) | 21000 | 22000 | 22000 | 21764 |
注:以上参数为设备标准配置。