性能特点
Performance characteristics
产品优势
Product Advantages
一、采用国际最先进的液压驱动系统、布浆装置、洗涤系统等优势技术。
该设备自动化程度高,易于实现人工智能、操作简便、运行可靠、生产能力大、出浆浓
度高、结构紧凑体积小、节约用水。是制浆造纸企业实施高效、节水、降耗、清洁生
产,以及实施碱回收工程、解决废水污染问题的关键设备。
二、集洗涤脱水、置换压榨于一体,洗涤效果特优。
随着制浆规模的不断扩大,双辊挤浆机作为洗浆、浓缩系统中的关键设备已成为发展趋势。
它集洗涤脱水、置换压榨于一体,具有高效的洗涤效果,可满足年产20-120万吨硫酸盐木
浆生产线或5-20万吨草浆生产要求。
三、全面改进进浆结构,以达到更完善的布浆效果。
四、全新的密封与刮刀装置,在实现密封功能的基础上操作,控制更简便。
五、更大的过滤面积和置换功能,浆料洗涤效果更好。
六、瑞典进口液压驱动系统,运行稳定可靠。
产品参数
Product Parameters
名称 | 辊子长 | 辊子直径 | 辊子转速 | 进浆浓度% | 出浆浓度% | 生产能力 aqt/d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦草浆 | 竹浆 | 木浆 | ||||||
SJA(B)712 | 1200 | φ 700 | 2-20 | 3.5-10 | 20-35 | 30-40 | 60-80 | 80-100 |
SJA(B)915 | 1500 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 40-60 | 85-120 | 130-160 |
SJA(B)920 | 2000 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 55-85 | 125-160 | 175-210 |
SJA(B)928 | 2820 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 80-120 | 165-220 | 250-300 |
SJA(B)935 | 3500 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 110-150 | 225-280 | 310-370 |
SJA(B)940 | 4000 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 120-170 | 220-310 | 350-400 |
SJA(B)945 | 4500 | φ 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 160-180 | 285-350 | 400-480 |
SJA(B)1532 | 3200 | φ 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 220-350 | 450-600 | 700-800 |
SJA(B)1540 | 4000 | φ 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 400-550 | 800-1000 | 1200-1500 |
SJA(B)1550 | 5000 | φ 1500 | 3.5-10 | 3.5-10 | 20-35 | 500-650 | 1000-1300 | 1700-1800 |
SJA(B)1572 | 7200 | φ 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 750-1000 | 1500-1800 | 2500-3000 |
注:以上参数为设备标准配置。